我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
| 生产总值(GDP)(2025年) | 2437.44 | 5.7 |
| 第一产业 | 445.24 | 4.1 |
| 第二产业 | 649.51 | 7.9 |
| 第三产业 | 1342.69 | 5.3 |
| 规模以上工业增加值 | — | 11.2 |
| 固定资产投资 | — | -28.5 |
| 社会消费品零售总额 (2025年) | — | 4.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,2025年) | 46978 | 4.1 |
| 农村居民人均可支配收入(元,2025年) | 25354 | 6.2 |
| 一般公共预算收入 | 17.77 | 12.1 |
| 进出口总额 | 36.04 | -26.7 |
| #出口 | 10.41 | -59.3 |
| 进口 | 25.64 | 8.4 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 3857.85 | 8.2 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 3222.76 | 4.1 |
文件下载:
关联文件: