我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 生产总值(GDP) | 2437.44 | 5.7 |
| 第一产业 | 445.24 | 4.1 |
| 第二产业 | 649.51 | 7.9 |
| 第三产业 | 1342.69 | 5.3 |
| 规模以上工业增加值 | — | 11.0 |
| 固定资产投资 | — | -1.3 |
| 社会消费品零售总额 | — | 4.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 46978 | 4.1 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 25354 | 6.2 |
| 一般公共预算收入 | 96.91 | 3.1 |
| 进出口总额 | 285.61 | 67.0 |
| #出口 | 132.28 | 62.2 |
| 进口 | 153.33 | 71.5 |
| 金融机构本外币存款余额 | 3773.46 | 8.0 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 3187.11 | 4.5 |
文件下载:
关联文件: