指标名称 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
生产总值(GDP)(2024年) | 2346.78 | 4.3 |
第一产业 | 458.34 | 3.8 |
第二产业 | 616.96 | 6.8 |
第三产业 | 1271.49 | 3.4 |
规模以上工业增加值 | — | 13.4 |
固定资产投资 | — | -3.3 |
社会消费品零售总额 (2024年) | 908.68 | 3.7 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长)(2024年) | 45128 | 4.5 |
农村居民人均可支配收入 (元,名义增长)(2024年) | 23874 | 7.3 |
一般公共预算收入 | 15.86 | -22.7 |
进出口总额 | 48.62 | 294.1 |
#出口 | 25.55 | 297.4 |
进口 | 23.07 | 290.4 |
金融机构存款余额(本外币) | 3564.72 | 6.8 |
金融机构贷款余额(本外币) | 3096.33 | 6.7 |
文件下载:
关联文件: