指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
生产总值(GDP)(1-3季度) | 1660.99 | 3.6 |
第一产业 | 313.72 | 2.7 |
第二产业 | 440.05 | 6.1 |
第三产业 | 907.23 | 2.8 |
规模以上工业增加值 | — | 9.5 |
固定资产投资 | — | -4.4 |
社会消费品零售总额 (1-3季度) | 672.41 | 3.8 |
城镇居民人均可支配收入(1-3季度)(元,名义增长) | 32352 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入(1-3季度)(元,名义增长) | 16406 | 7.1 |
一般公共预算收入 | 69.78 | 5.1 |
进出口总额 | 125.99 | 133.6 |
#出口 | 61.58 | 67.2 |
进口 | 64.41 | 276.5 |
金融机构本外币存款余额 | 3448.35 | 5.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 3028.81 | 8.2 |
文件下载:
关联文件: