指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
生产总值(GDP)(上半年) | 1037.46 | 3.1 |
第一产业 | 134.00 | 2.5 |
第二产业 | 278.52 | 5.3 |
第三产业 | 624.93 | 2.3 |
规模以上工业增加值 | — | 7.7 |
固定资产投资 | — | -7.3 |
社会消费品零售总额 (上半年) | 455.97 | 3.1 |
城镇居民人均可支配收入(上半年)(元,名义增长) | 22605 | 5.1 |
农村居民人均可支配收入(上半年)(元,名义增长) | 11106 | 7.6 |
一般公共预算收入 | 57.66 | 3.1 |
进出口总额 | 85.96 | 118.0 |
#出口 | 43.26 | 55.7 |
进口 | 42.70 | 266.6 |
金融机构本外币存款余额 | 3432.28 | 6.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 3019.15 | 10.4 |
文件下载:
关联文件: