指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
生产总值(GDP)(上半年) | 1037.46 | 3.1 |
第一产业 | 134.00 | 2.5 |
第二产业 | 278.52 | 5.3 |
第三产业 | 624.93 | 2.3 |
规模以上工业增加值 | — | 7.1 |
固定资产投资 | — | 1.1 |
社会消费品零售总额 (上半年) | 455.97 | 3.1 |
城镇居民人均可支配收入(上半年)(元,名义增长) | 22605 | 5.1 |
农村居民人均可支配收入(上半年)(元,名义增长) | 11106 | 7.6 |
一般公共预算收入 | 51.51 | 1.8 |
进出口总额 | 70.67 | 118.9 |
#出口 | 36.02 | 63.4 |
进口 | 34.65 | 238.4 |
金融机构本外币存款余额 | 3426.09 | 7.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 3006.85 | 10.9 |
文件下载:
关联文件: