指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
生产总值(GDP)(2季度) | 1037.46 | 3.1 |
第一产业 | 134.00 | 2.5 |
第二产业 | 278.52 | 5.3 |
第三产业 | 624.93 | 2.3 |
规模以上工业增加值 | — | 9.0 |
固定资产投资 | — | -3.4 |
社会消费品零售总额 (2季度) | 455.97 | 3.1 |
城镇居民人均可支配收入(2季度)(元,名义增长) | 22605 | 5.1 |
农村居民人均可支配收入(2季度)(元,名义增长) | 11106 | 7.6 |
一般公共预算收入 | 45.74 | -1.3 |
进出口总额 | 52.98 | 109.2 |
#出口 | 26.61 | 50.7 |
进口 | 26.37 | 244.2 |
金融机构本外币存款余额 | 3447.04 | 6.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 3007.28 | 10.8 |
文件下载:
关联文件: