指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
生产总值(GDP)(1季度) | 507.86 | 2.1 |
第一产业 | 51.53 | 2.6 |
第二产业 | 130.95 | 4.0 |
第三产业 | 325.39 | 1.2 |
规模以上工业增加值 | — | 8.3 |
固定资产投资 | — | -15.6 |
社会消费品零售总额 (1季度) | 255.41 | 2.4 |
城镇居民人均可支配收入(1季度)(元,名义增长) | 12782 | 5.4 |
农村居民人均可支配收入(1季度)(元,名义增长) | 5615 | 8.7 |
一般公共预算收入 | 31.31 | 8.6 |
进出口总额 | 27.3 | 88.1 |
#出口 | 15.0 | 42.5 |
进口 | 12.4 | 207.3 |
金融机构本外币存款余额 | 3376.68 | 6.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 2959.50 | 11.0 |
文件下载:
关联文件: