指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
生产总值(GDP) | 507.86 | 2.1 |
第一产业 | 51.53 | 2.6 |
第二产业 | 130.95 | 4.0 |
第三产业 | 325.39 | 1.2 |
规模以上工业增加值 | — | 6.6 |
固定资产投资 | — | -22.6 |
社会消费品零售总额 | 255.41 | 2.4 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 12782 | 5.4 |
农村居民人均可支配收入 (元,名义增长) | 5615 | 8.7 |
一般公共预算收入 | 25.21 | 19.1 |
进出口总额 | 17.4 | 69.7 |
#出口 | 9.8 | 32.9 |
进口 | 7.5 | 165.7 |
金融机构本外币存款余额 | 3417.05 | 8.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 2946.77 | 10.5 |
文件下载:
关联文件: