指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
生产总值(GDP)(1-4季度) | 2194.43 | 3.3 |
第一产业(1-4季度) | 428.56 | 4.6 |
第二产业(1-4季度) | 593.19 | 0.7 |
第三产业(1-4季度) | 1172.68 | 4.0 |
农林牧渔业总产值(1-4季度) | 690.63 | 4.8 |
规模以上工业增加值 | - | 0.2 |
固定资产投资 | - | -23.9 |
社会消费品零售总额(1-4季度) | 876.00 | 1.3 |
城镇居民人均可支配收入(1-4季度,元,名义增长) | 43185 | 3.9 |
农村居民人均可支配收入(1-4季度,元,名义增长) | 22250 | 6.6 |
一般公共预算收入 | 89.89 | 17.4 |
进出口总额 | 71.85 | 65.1 |
#出口 | 43.78 | 34.2 |
进口 | 28.07 | 157.9 |
金融机构本外币存款余额 | 3282.90 | 10.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 2836.29 | 11.9 |
文件下载:
关联文件: