指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
生产总值(GDP)(1-3季度) | 1591.56 | 3.0 |
第一产业(1-3季度) | 280.83 | 4.5 |
第二产业(1-3季度) | 425.04 | -0.7 |
第三产业(1-3季度) | 885.69 | 4.3 |
农林牧渔业总产值(1-3季度) | 447.35 | 4.8 |
规模以上工业增加值 | - | -0.7 |
固定资产投资 | - | -22.6 |
社会消费品零售总额(1-3季度) | 647.64 | 1.0 |
城镇居民人均可支配收入(1-3季度,元,名义增长) | 30870 | 3.3 |
农村居民人均可支配收入(1-3季度,元,名义增长) | 15318 | 5.7 |
一般公共预算收入 | 72.13 | 1.7 |
进出口总额 | 61.09 | 52.7 |
#出口 | 40.21 | 35.5 |
进口 | 20.88 | 102.1 |
金融机构本外币存款余额 | 3248.64 | 11.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 2819.91 | 12.9 |
文件下载:
关联文件: