指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
生产总值(GDP)(上半年) | 1005.57 | 2.3 |
第一产业(上半年) | 129.22 | 4.9 |
第二产业(上半年) | 277.99 | -3.0 |
第三产业(上半年) | 598.37 | 4.4 |
农林牧渔业总产值(上半年) | 244.47 | 5.0 |
规模以上工业增加值 | - | -0.8 |
固定资产投资 | - | -28.3 |
社会消费品零售总额(上半年) | 442.29 | 3.1 |
城镇居民人均可支配收入(上半年,元,名义增长) | 21508 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入(上半年,元,名义增长) | 10322 | 4.7 |
一般公共预算收入 | 50.60 | 4.2 |
进出口总额 | 32.24 | 43.6 |
#出口 | 22.05 | 22.1 |
进口 | 10.19 | 132.4 |
金融机构本外币存款余额 | 3199.95 | 10.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 2711.01 | 12.6 |
文件下载:
关联文件: