指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
生产总值(GDP) | 1005.57 | 2.3 |
第一产业 | 129.22 | 4.9 |
第二产业 | 277.99 | -3.0 |
第三产业 | 598.37 | 4.4 |
农林牧渔业总产值 | 244.47 | 5.0 |
规模以上工业增加值 | - | 0.4 |
固定资产投资 | - | -28.1 |
社会消费品零售总额 | 442.29 | 3.1 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 21508 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 10322 | 4.7 |
一般公共预算收入 | 46.32 | 5.9 |
进出口总额 | 25.41 | 36.5 |
#出口 | 17.66 | 18.6 |
进口 | 7.75 | 108.3 |
金融机构本外币存款余额 | 3236.93 | 9.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 2713.80 | 13.0 |
文件下载:
关联文件: