指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
生产总值(GDP)(一季度) | 506.23 | 4.8 |
第一产业 | 52.49 | 4.3 |
第二产业 | 137.21 | 3.1 |
第三产业 | 316.53 | 5.7 |
农林牧渔业总产值(一季度) | 116.28 | 4.8 |
规模以上工业增加值 | - | 2.8 |
固定资产投资 | - | -9.3 |
社会消费品零售总额 (一季度) | 249.46 | 6.3 |
城镇居民人均可支配收入(一季度,元,名义增长) | 12127 | 3.5 |
农村居民人均可支配收入 (一季度,元,名义增长) | 5166 | 4.2 |
一般公共预算收入 | 28.83 | 17.3 |
进出口总额 | 14.7 | 36.9 |
#出口 | 10.5 | 20.1 |
进口 | 4.2 | 111.1 |
金融机构本外币存款余额 | 3167.56 | 12.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 2667.28 | 13.4 |
文件下载:
关联文件: