指标名称 | 总量(万元) | 同比增长(%) |
生产总值(GDP) | 4806228 | 6.8 |
第一产业 | 532024 | 7.3 |
第二产业 | 1359125 | 8.6 |
第三产业 | 2915079 | 5.9 |
农林牧渔业总产值 | 1135862 | 8.5 |
规模以上工业增加值 | — | 11.7 |
固定资产投资 | — | 15.3 |
社会消费品零售总额 | 2346441 | 6.9 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 11717 | 4.5 |
农村居民人均可支配收入 (元,名义增长) | 4958 | 7.4 |
一般公共预算收入 | 189524 | -36.7 |
一般公共预算支出 | 931919 | -8.4 |
进出口总额 (人民币) | 74233 | -9.3 |
#出口 (人民币) | 60952 | 31.3 |
进口 (人民币) | 13281 | -62.5 |
金融机构存款余额(人民币) | 28730272 | 10.2 |
金融机构贷款余额(人民币) | 23485474 | 17.6 |
文件下载:
关联文件: