指标名称 | 计量 单位 | 累计月 | 同比增长(%) |
生产总值(GDP)(1-4季度) | 万元 | 17610845 | 3.3 |
第一产业 | 万元 | 3454223 | 5.0 |
第二产业 | 万元 | 4608473 | -0.3 |
第三产业 | 万元 | 9548149 | 4.5 |
农林牧渔业总产值(1-4季度) | 万元 | 5997991 | 5.1 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 0.1 | |
规模以上工业增加值 | 万元 | -1.8 | |
固定资产投资 | 万元 | 2.2 | |
社会消费品零售总额 (1-4季度) | 万元 | 7534804 | 2.4 |
城镇居民人均可支配收入(1-4季度) | 元 | 37362 | 3.4 |
农村居民人均可支配收入 (1-4季度) | 元 | 17721 | 8.4 |
中央、自治区、地方财政收入 | 万元 | 1640371 | -8.0 |
一般公共预算收入 | 万元 | 1017711 | -8.4 |
一般公共预算支出 | 万元 | 4211901 | 0.5 |
进出口总额 | 万元 | 313229 | -22.8 |
#出口 | 万元 | 204957 | -18.2 |
进口 | 万元 | 108272 | -30.2 |
金融机构存款余额(人民币) | 万元 | 24922380 | 13.0 |
金融机构贷款余额(人民币) | 万元 | 19643186 | 18.4 |
文件下载:
关联文件: