2019年1-10月玉林市主要经济指标 | |||
指标名称 | 计量 单位 | 1-10月 | 同比增长(%) |
生产总值(GDP)(1-3季度) | 万元 | 5.7 | |
第一产业 | 万元 | 1.3 | |
第二产业 | 万元 | 5.6 | |
#工业 | 万元 | 4.4 | |
第三产业 | 万元 | 7.7 | |
农林牧渔业总产值(1-3季度) | 万元 | 3609426 | 1.8 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1.3 | |
规模以上工业增加值 | 万元 | 5.2 | |
固定资产投资 | 万元 | 10.7 | |
社会消费品零售总额 (1-3季度) | 万元 | 6134038 | 8.5 |
城镇居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 25751 | 7.0 |
农村居民人均可支配收入 (1-3季度) | 元 | 11261 | 9.7 |
中央、自治区、地方财政收入 | 万元 | 1427898 | -0.7 |
一般公共预算收入 | 万元 | 869253 | -0.6 |
一般公共预算支出 | 万元 | 3233008 | 8.8 |
进出口总额 | 万元 | 344404 | 21.8 |
#出口 | 万元 | 214657 | 1.6 |
进口 | 万元 | 129747 | 81.3 |
金融机构存款余额(人民币) | 万元 | 22107996 | 7.6 |
金融机构贷款余额(人民币) | 万元 | 16229611 | 17.5 |
文件下载:
关联文件: